Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | OUQI |
Certificazione: | ISO 9001: 2015 |
Numero di modello: | Coni retinici elicoidali del liquido refrigerante |
Quantità di ordine minimo: | 10pc |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | scatola di plastica/scatola + cartoni |
Tempi di consegna: | Prodotti standard in una settimana |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 5000kgs al mese |
Materiale: | Carburo di Tungseten | Grado di iso: | K40 |
---|---|---|---|
diametro: | 3-25mm | Leght: | 330mm |
Tolleranza: | +0,6 Unground | Rugosità di superficie: | Ra 6,3 |
Circolarità: | 0.1-0.24 | rettitudine: | 0.1-0.24 |
Durezza: | HRA 91,9 | T.R.S: | 3800 |
Granulometria: | Indennità | Applicazione: | Incisione del metallo |
Evidenziare: | Foro elicoidale Rod del liquido refrigerante di HRA 93,5,Foro elicoidale Unground Rod del liquido refrigerante |
Spazio in bianco Unground Rohi del carburo di Rohi dei fori elicoidali del liquido refrigerante del carburo di tungsteno di HRA 93,5
Specifiche dei fori elicoidali Rohi del liquido refrigerante di OUQI due con 30°
Diametro esterno millimetro | TK millimetro | Diametro interno millimetro | Deviazione dei fori ≤ di posizione (millimetro) a |
Passo millimetro | ||||
OD | Tol. | TK | Tol. | Identificazione | Tol. | P | Tol. | |
3,30 | +0/+0.3 | 1,7 | -0.3/0 | 0,400 | ±0.1 | 0,80 | 16,32 | ±0.23 |
4,30 | +0/+0.4 | 2,2 | -0.3/0 | 0,600 | ±0.15 | 0,80 | 21,77 | ±0.31 |
5,30 | 2,6 | -0.4/0 | 0,700 | ±0.15 | 0,10 | 27,21 | ±0.38 | |
6,30 | 2,6 | -0.4/0 | 0,700 | ±0.15 | 0,13 | 32,65 | ±0.46 | |
6,30 | 2,6 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 32,65 | ±0.46 | |
7,30 | 3,7 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 38,09 | ±0.54 | |
8,30 | 4,0 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 43,53 | ±0.62 | |
8,30 | 3,5 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 42,53 | ±0.62 | |
8,30 | 2,8 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 43,53 | ±0.62 | |
9,30 | 4,8 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,20 | 48,97 | ±0.62 | |
10,30 | +0/+0.6 | 4,8 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 |
10,30 | 2,6 | -0.4/0 | 0,700 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 | |
10,30 | 3,0 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 | |
10,30 | 5,0 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 | |
11,30 | 5,3 | -0.8/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,28 | 59,86 | ±0.85 | |
12,30 | 6,3 | -0.8/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,30 | 65,3 | ±0.92 | |
12,30 | 6,0 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,30 | 65,3 | ±1.00 | |
13,3 | 6,5 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,34 | 70,74 | ±1.08 | |
14,3 | 7,1 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,37 | 16,18 | ±1.08 | |
14,3 | 3,5 | -0.4/0 | 0,800 | ±0.15 | 0,37 | 76,18 | ±1.08 | |
14,3 | 4,5 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,37 | 76,18 | ±1.08 | |
15,3 | 7,7 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,4 | 81,62 | ±1.08 | |
16,3 | 8,3 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,4 | 87,06 | ±1.23 | |
16,3 | 8 | -0.8/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,4 | 87,06 | ±1.23 | |
17,3 | 8,9 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,47 | 92,5 | ±1.31 | |
18,3 | 9,55 | -0.8/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,5 | 97,95 | ±1.38 | |
18,3 | 9,15 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,5 | 97,95 | ±1.38 | |
19,3 | 10 | -0.8/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,5 | 103,39 | ±1.46 | |
20,3 | 10,4 | -1.0/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,5 | 108,83 | ±1.54 |
Parametri tecnici:
Tolleranza generale per i coni retinici solidi sinterizzati crudi del carburo | |||||||
Diametro | Tolleranza | Lunghezza | Tolleranza | Rettitudine | Tolleranza | ||
0,5 - 3,5 | +0,25/+0,35 | <100.0 | +0.5/+1.0 | 0,6-4 | 0,10 | ||
4,0 - 6,0 | +0,25/+0,40 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4,5-8 | 0,12 | ||
6,5-12,0 | +0,30/+0,45 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 8,5-12,0 | 0,15 | ||
12,5-16,0 | +0,35/+0,50 | 12,5 - 20 | 0,20 | ||||
16,5 - 22,0 | +0,40/+0,55 | ≥20,5 | 0,24 | ||||
22,5-45,0 | +0,45/+0,60 |
Gradi per i coni retinici del carburo di tungsteno:
Grado | Codice di iso | Granulometria μm |
Cobalto % | Densità g/cm3 |
Durezza | T.R.S | ||
HV30 | HRA | N/mm2 | KPSI | |||||
YF06 | K05 ‐ K10 | 0,5 | 6,0 | 14,90 | 1850 | 93,5 | 3800 | 553,9 |
YL10A | K10 ‐ K20 | 0,8 | 8,0 | 14,65 | 1780 | 92,8 | 4200 | 609,5 |
YL10.2 | K20 ‐ K30 | 0,8 | 10,0 | 14,42 | 1600 | 91,5 | 4000 | 580 |
XF30 | K30 ‐ K40 | 0,6 | 12,0 | 14,10 | 1700 | 92,5 | 4000 | 580 |
Applicazione raccomandata
Grado | Applicazione |
YF06 | Adatto a lavorare i materiali compositi a macchina, quali le leghe di alluminio del magnesio del ‐, la plastica, la plastica di rinforzo, il carbonio, la fibra, ‐ del ferro ha basato le leghe, ecc. È raccomandato per la fabbricazione dei trapani grandi del PWB ф3.2 del ‐ 6.3mm, micro trapani ф0.8 di ‐ 3.2mm, strumenti e scrematori di micro-fresatura, ecc. |
YL10A | È adatto a lavorare il ghisa, le leghe di alluminio, ecc. a macchina anche per lavorare gli acciai a macchina comuni. È raccomandato per la perforazione del ghisa e delle leghe di alluminio. |
YL10.2 | È adatto a lavorare l'acciaio comune, il ghisa, l'acciaio inossidabile, l'acciaio termoresistente, alle le leghe di titanio basate a nichel, del lega, ecc. a macchina. È raccomandato per la fabbricazione degli strumenti convenzionali, quali i trapani di torsione, i trapani dell'estremità, i rubinetti di vite, ecc. |
XF30 | È adatto a lega di titanio lavorante, leghe termoresistenti, ghisa inossidabile, acciaio temperato, grigio, fibra di vetro ha rinforzato la plastica, i materiali compositi, ecc. È raccomandato per fare i trapani e strumenti di macinazione, ecc. |