Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | TGC |
Certificazione: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Numero di modello: | Coni retinici elicoidali del liquido refrigerante |
Quantità di ordine minimo: | 10pc |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | scatola di plastica/scatola + cartoni |
Tempi di consegna: | Prodotti standard in una settimana |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 5000kgs al mese |
Raccoglitore: | 6% | Grado di iso: | K10 |
---|---|---|---|
diametro: | 9.3mm | Identificazione: | 1.4mm |
Lunghezza: | 330mm | Rugosità di superficie: | Spazio in bianco sinterizzato crudo |
Circolarità: | 0.3-0.5mm | rettitudine: | 0.3mm |
Densità: | 14,85 | Durezza HHV30: | 1840 |
T.R.S: | 2800 | Granulometria: | Ultra benissimo |
Evidenziare: | Foro elicoidale Rod del liquido refrigerante della grafite,Foro elicoidale Rod del liquido refrigerante del carburo,Carburo di tungsteno K10 Rohi compositi |
Coni retinici in bianco di macinazione del carburo degli strumenti di materiale composito e della grafite con i fori elicoidali del liquido refrigerante
ISO K10
Cobalto: 6,0%
Diametro esterno: 9.3mm
Diametro interno: 1,40 +/--0,15
TK: 4.5mm
Passo: 48.97mm
Lunghezza: 330mm +3mm
Rugosità di superficie: Ra sinterizzato crudo 6,3 o come richiesto
Applicazione: Alti gradi di durezza per l'elaborazione le leghe di alluminio, grafite e dei composti. Adatto a macinazione, a scrematura ed a rivestimenti del diamante
Scheda del grado:
|
Per più dettagli dei gradi, controllare prego gentilmente la scheda generale in dettaglio seguenti:
Diametro esterno millimetro | TK millimetro | Diametro interno millimetro | Deviazione dei fori ≤ di posizione (millimetro) a |
Passo millimetro | ||||
OD | Tol. | TK | Tol. | Identificazione | Tol. | P | Tol. | |
3,30 | +0/+0.3 | 1,7 | -0.3/0 | 0,400 | ±0.1 | 0,80 | 16,32 | ±0.23 |
4,30 | +0/+0.4 | 2,2 | -0.3/0 | 0,600 | ±0.15 | 0,80 | 21,77 | ±0.31 |
5,30 | 2,6 | -0.4/0 | 0,700 | ±0.15 | 0,10 | 27,21 | ±0.38 | |
6,30 | 2,6 | -0.4/0 | 0,700 | ±0.15 | 0,13 | 32,65 | ±0.46 | |
6,30 | 2,6 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 32,65 | ±0.46 | |
7,30 | 3,7 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 38,09 | ±0.54 | |
8,30 | 4,0 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 43,53 | ±0.62 | |
8,30 | 3,5 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 42,53 | ±0.62 | |
8,30 | 2,8 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 43,53 | ±0.62 | |
9,30 | 4,8 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,20 | 48,97 | ±0.62 | |
10,30 | +0/+0.6 | 4,8 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 |
10,30 | 2,6 | -0.4/0 | 0,700 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 | |
10,30 | 3,0 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 | |
10,30 | 5,0 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 | |
11,30 | 5,3 | -0.8/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,28 | 59,86 | ±0.85 | |
12,30 | 6,3 | -0.8/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,30 | 65,3 | ±0.92 | |
12,30 | 6,0 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,30 | 65,3 | ±1.00 | |
13,3 | 6,5 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,34 | 70,74 | ±1.08 | |
14,3 | 7,1 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,37 | 16,18 | ±1.08 | |
14,3 | 3,5 | -0.4/0 | 0,800 | ±0.15 | 0,37 | 76,18 | ±1.08 | |
14,3 | 4,5 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,37 | 76,18 | ±1.08 | |
15,3 | 7,7 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,4 | 81,62 | ±1.08 | |
16,3 | 8,3 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,4 | 87,06 | ±1.23 | |
16,3 | 8 | -0.8/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,4 | 87,06 | ±1.23 | |
17,3 | 8,9 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,47 | 92,5 | ±1.31 | |
18,3 | 9,55 | -0.8/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,5 | 97,95 | ±1.38 | |
18,3 | 9,15 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,5 | 97,95 | ±1.38 | |
19,3 | 10 | -0.8/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,5 | 103,39 | ±1.46 | |
20,3 | 10,4 | -1.0/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,5 | 108,83 | ±1.54 |
La tolleranza generale per il h6 ha finito i coni retinici solidi a terra del carburo | ||||||||||
Diametro | Μm di tolleranza | Lunghezza | Tolleranza | Rettitudine | Tolleranza | Circolarità | Tolleranze | |||
<3,0 | -6/0 | <100,0 | +0.5/+1.0 | <4,0 | 0,07 | <3> | 2,0 micron | |||
3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0,06 | 3,0 - 6,0 | 2,5 micron | |||
6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0,05 | 6,1-10,0 | 3,0 micron | |||
10.0-18.0 | -11/0 | >12,5 | 0,04 | 10,1-18,0 | 3,5 micron | |||||
18.0-30.0 | -13/0 | 18,1 - 30,0 | 4,0 micron | |||||||
30.0-50.0 | -16/0 | 30,1 - 50,0 | 5,0 micron |
I nostri coni retinici del carburo di tungsteno: